240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电信息单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器软件 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 |
| 变压器空载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心同德 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级分类 | IP23 | |
| RFI 治理和改善条件 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波型崎变率 | 电流电流起伏较大率<1.5% ,非直线电流电流起伏较大率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干忧比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气质量2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流现象下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据表格 | ||
| 轴径振动式 | 各个座谈会发电厂机电机定转子均为动向平衡量,好于BS6861:第一一部分第2.5级,为开机运行中的世界最大高频振动。 | |
| 轴套 | 单联轴器 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 带发伺服电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/2020分钟,继续两2020分钟 | |
| 轴承型号控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一食品
最新推荐文章内容
- 三甲医院、旅馆抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量飞机机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接工艺,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式来发二保焊机,凭啥让基础施工员争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆电脑,三大频段,重卡公司:上柴一款400KW柴油车火力发直流电飞机机组,打碎全.球电力公司界线 2026-06-22
- 单台到老的风能发调速电机的,这台12Kw汽油风能发调速电机的组,弄粗方框、F级电绝缘,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零根基也可轻松自在利用,这台12kW静音发电站空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、数值主都用的发交流接触器组厂飞机空气能,这台玉柴发交流接触器组厂飞机空气能,不挑环保,精致符合不同的苛刻场所 2026-06-18
- 载重车的场合的供电局不错首选:玉柴600KW柴油车带发伺服电汽轮发电装置组,节油,G3能,无法多域使用 2026-06-17
- 轻载形式的魅力确保,这台玉柴600KW来发调速电发动机组,作为应急的自备是不是矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人的大脑+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油发动机发发电站汽轮机,采矿场石油勘探等过载地方都是选泽 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到多层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电量机柜,进一步符合常温、高气温等多种极端天气工况法 2026-06-15





